ラックケース

EIA規格に準じた標準的なラックケース。
ケースの大きさにより、ベニヤの板厚、サッシ、金具類を吟味して高い強度を実現。
リア側のアングル取り付けや、ウレタンの追加も承ります。
『ラックシリーズ』 <標準ラック> (税抜き)
品名 | 標準価格 | ハンドル | 数 | キャッチ ロック | 数 | キャスター | 本体 奥行き | 奥行き 規定外 | 裏アングル 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1U D360 | ¥22,000 | H1010N | 1 | AK-716-1 | 4 | 無し | 360mm | ¥6,000UP~ | ¥2,600UP |
2U D360 | ¥25,000 | 2356 | 1 | AK-716-1 | 4 | 無し | 360mm | ¥6,000UP~ | ¥2,800UP |
2UN D360 | ¥30,000 | 340822 | 1 | 17202 | 4 | 無し | 360mm | ¥6,000UP~ | ¥2,800UP |
3U D360 | ¥30,000 | 2356 | 1 | AK-716-1 | 4 | 無し | 360mm | ¥6,000UP~ | ¥3,100UP |
3UN D360 | ¥35,000 | 340822 | 1 | 17202 | 4 | 無し | 360mm | ¥6,000UP~ | ¥3,100UP |
4U D360 | ¥40,000 | H7154C | 1 | L905/915C | 4 | 無し | 360mm | ¥6,000UP~ | ¥3,600UP |
5U D360 | ¥45,000 | H7154C | 1 | L905/915C | 4 | 無し | 360mm | ¥6,000UP~ | ¥3,900UP |
6U D360 | ¥50,000 | H7154C | 1 | L905/915C | 4 | 無し | 360mm | ¥6,000UP~ | ¥4,200UP |
7U D360※ | ¥55,000 | H7154C | 2 | L905/915C | 8 | 有り(Φ75) | 360mm | ¥8,000UP~ | ¥4,900UP |
8U D360※ | ¥60,000 | H7154C | 2 | L905/915C | 8 | 有り(Φ75) | 360mm | ¥8,000UP~ | ¥5,400UP |
9U D360※ | ¥65,000 | H7154C | 2 | L905/915C | 8 | 有り(Φ75) | 360mm | ¥8,000UP~ | ¥5,800UP |
10U D360※ | ¥70,000 | H7154C | 2 | L905/915C | 8 | 有り(Φ75) | 360mm | ¥8,000UP~ | ¥6,400UP |
11U D360※ | ¥75,000 | H7154C | 2 | L905/915C | 8 | 有り(Φ75) | 360mm | ¥8,000UP~ | ¥7,000UP |
12U D360※ | ¥80,000 | H7154C | 2 | L905/915C | 8 | 有り(Φ75) | 400mm | ¥8,000UP~ | ¥7,600UP |
13U D360※ | ¥85,000 | H7154C | 2 | L905/915C | 8 | 有り(Φ75) | 400mm | ¥8,000UP~ | ¥8,200UP |
14U D360※ | ¥90,000 | H7154C | 2 | L905/915C | 8 | 有り(Φ75) | 400mm | ¥8,000UP~ | ¥8,600UP |
15U D360※ | ¥95,000 | H7154C | 2 | L905/915C | 8 | 有り(Φ75) | 400mm | ¥8,000UP~ | ¥9,000UP |
16U D360※ | ¥100,000 | H7154C | 2 | L905/915C | 8 | 有り(Φ75) | 400mm | ¥8,000UP~ | ¥9,800UP |
18U D360※ | ¥110,000 | H7154C | 4 | L905/915C | 8 | 有り(Φ75) | 400mm | ¥8,000UP~ | ¥11,200UP |
20U D360※ | ¥120,000 | H7154C | 4 | L905/915C | 8 | 有り(Φ75) | 400mm | ¥8,000UP~ | ¥12,400UP |
22U D360※ | ¥130,000 | H7154C | 4 | L905/915C | 8 | 有り(Φ75) | 400mm | ¥8,000UP~ | ¥13,600UP |
24U D360※ | ¥140,000 | H7154C | 4 | L905/915C | 8 | 有り(Φ75) | 400mm | ¥8,000UP~ | ¥14,800UP |
ハンドル、キャッチロック等のパーツは購入時期等の理由により変わることがあります。
オプション




金具埋め込みタイプ 2Uラック(2UN)・ 3Uラック(3UN)
ドイツのアダムホール社の小型キャッチロック(品番:17202)と小型ハンドル(品番:340822)を使用した、金具埋め込みタイプラック「2UN」「3UN」です。
この小型キャッチロック(品番:17202)はバネが付いており、フタを外した後にひねり部分を回転させるとバネの力で埋め込み皿部分へ収納できるようになります。側面の突起が少なくなる優れものです。